Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x108 | 18 | 65.1 | SEK 1,675.00 | 054 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | SEK 1,675.00 | 08 | |
| 5x100 | 38 | 57.1 | SEK 1,675.00 | 023 | |
| 5x114.3 | 39 | 60.1 | SEK 1,675.00 | 08 | |
| 4x100 | 40 | 60.1 | SEK 1,675.00 | 08 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,675.00 | 014 | |
| 5x100 | 46 | 54.1 | SEK 1,675.00 | 016 | |
| 5x108 | 18 | 65.1 | SEK 1,816.00 | 020 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,816.00 | 016 | |
| 5x112 | 33 | 57.1 | SEK 1,816.00 | 01 | |
| 4x100 | 37 | 60.1 | SEK 1,816.00 | 08 | |
| 4x114.3 | 40 | 67.1 | SEK 1,816.00 | 04 | |
| 5x114.3 | 40 | 67.1 | SEK 1,816.00 | 07 | |
| 5x115 | 41 | 70.2 | SEK 1,816.00 | 03 | |
| 5x112 | 42 | 57.1 | SEK 1,816.00 | 01 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,816.00 | 09 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 1,816.00 | 024 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,816.00 | 020 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,816.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 46 | 67.1 | SEK 1,816.00 | 05 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 1,816.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,816.00 | 09 | |
| 5x120 | 35 | 72.6 | SEK 1,816.00 | 08 | |
| 5x112 | 39 | 66.5 | SEK 1,816.00 | 024 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,816.00 | 03 | |
| 5x120 | 40 | 72.6 | SEK 1,816.00 | 09 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 1,816.00 | 015 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,816.00 | 023 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,816.00 | 011 | |
| 5x108 | 32 | 65.1 | SEK 1,950.00 | 014 | |
| 5x108 | 33 | 65.1 | SEK 1,950.00 | 04 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,950.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 39 | 61.4 | SEK 1,419.00 | 088 | |
| 5x114.3 | 39 | 67.1 | SEK 1,419.00 | 0101 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,950.00 | 06 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 1,950.00 | 07 | |
| 5x112 | 44 | 66.5 | SEK 1,950.00 | 05 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 1,950.00 | 04 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,950.00 | 08 | |
| 5x114.3 | 48 | 56.1 | SEK 1,950.00 | 08 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,950.00 | 06 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,950.00 | 015 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,950.00 | 010 | |
| 5x108 | 55 | 63.4 | SEK 1,950.00 | 015 | |
| 5x112 | 27 | 66.5 | SEK 1,950.00 | 01 | |
| 5x112 | 37 | 66.5 | SEK 1,950.00 | 01 | |
| 5x108 | 40 | 65.1 | SEK 1,950.00 | 012 | |
| 5x108 | 40 | 67.1 | SEK 1,950.00 | 04 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,950.00 | 08 | |
| 5x112 | 45 | 66.55 | SEK 1,950.00 | 02 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,950.00 | 04 | |
| 5x130 | 50 | 71.6 | SEK 1,950.00 | 04 | |
| 5x112 | 52 | 66.6 | SEK 1,950.00 | 03 | |
| 5x120 | 53 | 65.1 | SEK 1,950.00 | 06 | |
| 5x112 | 35 | 73.1 | SEK 2,055.00 | 01 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 2,055.00 | 03 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 2,055.00 | 04 | |
| 5x114.3 | 34 | 66.1 | SEK 2,424.00 | 024 | |
| 5x108 | 38 | 54.1 | SEK 2,424.00 | 030 | |
| 5x114.3 | 39 | 61.4 | SEK 2,424.00 | 025 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,424.00 | 030 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,424.00 | 06 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 2,424.00 | 08 | |
| 5x114.3 | 38 | 67.1 | SEK 2,424.00 | 02 | |
| 5x120 | 40 | 64.1 | SEK 2,424.00 | 04 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,424.00 | 04 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 2,424.00 | 017 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,424.00 | 01 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 2,424.00 | 013 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 2,424.00 | 011 | |
| 5x120 | 50 | 67.1 | SEK 1,763.00 | 024 | |
| 5x112 | 30 | 66.5 | SEK 2,424.00 | 010 | |
| 5x112 | 38 | 66.5 | SEK 2,424.00 | 08 | |
| 5x112 | 39 | 66.5 | SEK 2,424.00 | 01 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,424.00 | 03 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,424.00 | 02 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,424.00 | 08 | |
| 5x112 | 45 | 66.5 | SEK 2,424.00 | 02 | |
| 5x120 | 50 | 65.1 | SEK 2,424.00 | 012 | |
| 5x112 | 33 | 66.5 | SEK 2,971.00 | 07 | |
| 5x112 | 56 | 57.1 | SEK 2,971.00 | 012 |
