Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x108 | 47 | 65.1 | SEK 2,180.00 | 075 | |
| 5x120 | 51 | 65.1 | SEK 2,180.00 | 03 | |
| 5x112 | 52 | 66.6 | SEK 2,180.00 | 075 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | SEK 2,448.00 | 044 | |
| 5x108 | 46 | 65.1 | SEK 2,448.00 | 03 | |
| 5x112 | 51 | 66.6 | SEK 2,448.00 | 032 | |
| 5x120 | 55 | 65.1 | SEK 2,448.00 | 067 | |
| 5x112 | 22 | 66.6 | SEK 2,871.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 34 | 66.1 | SEK 2,871.00 | 0105 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 2,871.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 38 | 67.1 | SEK 2,871.00 | 026 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 2,871.00 | 073 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,871.00 | 075 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 2,871.00 | 03 | |
| 5x114.3 | 45 | 64.1 | SEK 2,871.00 | 028 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 2,871.00 | 02 | |
| 5x112 | 48.5 | 60.1 | SEK 2,871.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 2,871.00 | 011 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | SEK 2,871.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 52 | 67.1 | SEK 2,871.00 | 053 | |
| 5x114.3 | 55 | 64.1 | SEK 2,871.00 | 054 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 2,871.00 | 075 | |
| 5x112 | 32.5 | 66.6 | SEK 2,871.00 | 075 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | SEK 2,871.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,871.00 | 029 | |
| 5x108 | 42.5 | 63.4 | SEK 2,871.00 | 04 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 2,871.00 | 09 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,871.00 | 027 | |
| 5x120 | 50 | 65.1 | SEK 2,871.00 | 012 | |
| 5x112 | 36 | 66.6 | SEK 2,871.00 | 044 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 2,871.00 | 067 | |
| 5x112 | 56 | 57.1 | SEK 2,871.00 | 034 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x112 | 32 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x120 | 45 | 64.1 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | SEK 3,459.00 | 040 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 54.5 | 67.1 | SEK 3,459.00 | 04 | |
| 5x112 | 30 | 60.1 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x112 | 32.5 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x112 | 34 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x120 | 37 | 72.6 | SEK 3,459.00 | 042 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 3,459.00 | 01 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 3,459.00 | 035 | |
| 5x112 | 45 | 66.6 | SEK 1,988.00 | 08 | |
| 5x120 | 45 | 64.1 | SEK 3,459.00 | 028 | |
| 5x120 | 48 | 72.6 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x120 | 58 | 65.1 | SEK 3,459.00 | 045 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 057 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 01 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | SEK 3,459.00 | 075 | |
| 5x112 | 27 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 075 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 047 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 4,144.00 | 013 | |
| 5x112 | 48 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 068 | |
| 5x108 | 49.5 | 63.4 | SEK 4,144.00 | 020 | |
| 5x120 | 50 | 63.4 | SEK 4,144.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 57 | 67.1 | SEK 4,144.00 | 028 | |
| 5x112 | 28 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 049 | |
| 5x112 | 34.5 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 063 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 4,144.00 | 042 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 4,144.00 | 020 | |
| 5x112 | 50.5 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 055 | |
| 5x114.3 | 54.5 | 67.1 | SEK 4,144.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 54 | 67.1 | SEK 4,144.00 | 05 | |
| 5x120 | 59 | 63.4 | SEK 4,144.00 | 042 | |
| 5x112 | 20 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 029 | |
| 5x112 | 33 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 076 | |
| 5x112 | 35 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 087 | |
| 5x120 | 36 | 72.6 | SEK 4,144.00 | 01 | |
| 5x108 | 38.5 | 63.4 | SEK 4,144.00 | 098 | |
| 5x112 | 42 | 57.1 | SEK 4,144.00 | 03 | |
| 5x120 | 43 | 72.6 | SEK 4,144.00 | 034 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 08 | |
| 5x112 | 57 | 66.6 | SEK 4,144.00 | 087 |
