Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x100 | 39 | 57.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,774.00 | 03 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 45 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x108 | 40.5 | 63.4 | SEK 1,774.00 | 032 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,774.00 | 093 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,774.00 | 050 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 076 | |
| 5x112 | 36 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 38 | 71.6 | SEK 1,774.00 | 032 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,774.00 | 0105 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,774.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | SEK 1,774.00 | 048 | |
| 5x108 | 48 | 70.1 | SEK 1,774.00 | 092 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 1,774.00 | 070 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 38 | 66.1 | SEK 2,104.00 | 07 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | SEK 2,104.00 | 01 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 2,104.00 | 022 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 48 | 71.6 | SEK 2,104.00 | 010 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x112 | 23 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 081 | |
| 5x112 | 38 | 70.1 | SEK 2,104.00 | 018 | |
| 5x114.3 | 38 | 71.6 | SEK 2,104.00 | 016 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,104.00 | 014 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 2,104.00 | 015 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | SEK 2,104.00 | 014 | |
| 5x108 | 46 | 63.4 | SEK 2,104.00 | 0103 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x108 | 49 | 65.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | SEK 2,104.00 | 0101 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 2,104.00 | 025 | |
| 5x112 | 35 | 70.1 | SEK 2,104.00 | 026 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 04 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | SEK 2,104.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | SEK 2,104.00 | 050 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x108 | 48 | 65.1 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | SEK 2,104.00 | 075 | |
| 5x112 | 27 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 053 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 02 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | SEK 2,470.00 | 026 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 2,470.00 | 02 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 02 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,470.00 | 021 | |
| 5x108 | 48.5 | 63.4 | SEK 2,470.00 | 040 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | SEK 2,470.00 | 044 | |
| 5x112 | 49 | 57.1 | SEK 2,470.00 | 068 | |
| 5x114.3 | 50 | 71.6 | SEK 2,470.00 | 046 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 01 | |
| 5x112 | 26 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 077 | |
| 5x112 | 29 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 075 | |
| 5x112 | 35 | 70.1 | SEK 2,470.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,470.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | SEK 2,470.00 | 02 | |
| 5x112 | 42 | 57.1 | SEK 2,470.00 | 01 | |
| 5x108 | 45 | 70.1 | SEK 2,470.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | SEK 2,470.00 | 075 | |
| 5x108 | 47 | 63.4 | SEK 2,470.00 | 01 |
