Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x100 | 39 | 57.1 | SEK 1,830.00 | 055 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,830.00 | 02 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 45 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 068 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,830.00 | 027 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x108 | 42 | 65.1 | SEK 1,830.00 | 02 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 1,830.00 | 0105 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 1,830.00 | 039 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 09 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | SEK 1,830.00 | 056 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,830.00 | 093 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 0101 | |
| 5x112 | 36 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 38 | 71.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,830.00 | 022 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x108 | 48 | 70.1 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 1,830.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 2,159.00 | 060 | |
| 5x114.3 | 38 | 66.1 | SEK 2,159.00 | 06 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,159.00 | 049 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 2,159.00 | 06 | |
| 5x108 | 48 | 65.1 | SEK 2,159.00 | 021 | |
| 5x114.3 | 48 | 71.6 | SEK 2,159.00 | 06 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 2,159.00 | 036 | |
| 5x112 | 23 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 075 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 089 | |
| 5x114.3 | 38 | 71.6 | SEK 2,159.00 | 024 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,159.00 | 048 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 2,159.00 | 057 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | SEK 2,159.00 | 021 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 2,159.00 | 033 | |
| 5x108 | 49 | 65.1 | SEK 2,159.00 | 073 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | SEK 2,159.00 | 044 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 085 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 2,159.00 | 049 | |
| 5x114.3 | 34 | 71.6 | SEK 2,159.00 | 036 | |
| 5x112 | 35 | 70.1 | SEK 2,159.00 | 042 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 077 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 061 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | SEK 2,159.00 | 017 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 2,159.00 | 075 | |
| 5x108 | 48 | 65.1 | SEK 2,159.00 | 075 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | SEK 2,159.00 | 02 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | SEK 2,159.00 | 075 | |
| 5x112 | 27 | 66.6 | SEK 2,526.00 | 018 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | SEK 2,526.00 | 018 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 2,526.00 | 02 | |
| 5x112 | 46 | 66.6 | SEK 2,526.00 | 08 | |
| 5x108 | 48.5 | 63.4 | SEK 2,526.00 | 024 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | SEK 2,526.00 | 010 | |
| 5x112 | 49 | 57.1 | SEK 2,526.00 | 020 | |
| 5x114.3 | 50 | 71.6 | SEK 2,526.00 | 01 | |
| 5x112 | 26 | 66.6 | SEK 2,526.00 | 01 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,526.00 | 01 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,526.00 | 010 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | SEK 2,526.00 | 01 | |
| 5x108 | 45 | 70.1 | SEK 2,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | SEK 2,526.00 | 075 | |
| 5x108 | 47 | 63.4 | SEK 2,526.00 | 01 |
