Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 032 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | SEK 1,408.00 | 048 | |
| 5x100 | 38 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 034 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 075 | |
| 5x100 | 45 | 54.1 | SEK 1,255.00 | 075 | |
| 5x100 | 35 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 045 | |
| 5x100 | 45 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 02 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 038 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,380.00 | 01 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 041 | |
| 5x112 | 48 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 056 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 047 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,380.00 | 031 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 039 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 03 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 52 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 30 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 030 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,526.00 | 036 | |
| 5x100 | 39 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 049 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 025 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 052 | |
| 5x112 | 49 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 052 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | SEK 1,526.00 | 026 | |
| 5x110 | 37 | 65.1 | SEK 1,526.00 | 02 | |
| 5x108 | 40.5 | 63.4 | SEK 1,526.00 | 11 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 1,526.00 | 02 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 043 | |
| 5x108 | 42 | 65.1 | SEK 1,526.00 | 07 | |
| 5x114.3 | 43.5 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 046 | |
| 5x112 | 44.5 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 035 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 010 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 64.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 46.4 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 1,526.00 | 02 | |
| 5x112 | 47 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 06 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 015 | |
| 5x114.3 | 48 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 065 | |
| 5x114.3 | 49 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 03 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 03 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 036 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 045 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 048 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 093 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,526.00 | 028 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 1,526.00 | 01 | |
| 5x112 | 49.5 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 021 | |
| 5x114.3 | 34 | 66.1 | SEK 1,808.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 022 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 040 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 015 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,808.00 | 08 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 1,808.00 | 017 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 1,808.00 | 055 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 03 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 049 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 03 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 078 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 03 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 1,808.00 | 027 | |
| 5x114.3 | 55 | 64.1 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 060 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 024 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 077 | |
| 5x114.3 | 31 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 044 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 02 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 2,119.00 | 0109 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 093 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 011 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 2,119.00 | 033 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 099 | |
| 5x114.3 | 52 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 024 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 2,119.00 | 06 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,119.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 53.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 02 |
