Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 040 | |
| 5x100 | 38 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 042 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 074 | |
| 5x100 | 45 | 54.1 | SEK 1,255.00 | 075 | |
| 5x100 | 35 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 046 | |
| 5x100 | 45 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 065 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 084 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 0106 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 025 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,380.00 | 050 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 48 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 014 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 52 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 30 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 034 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,526.00 | 064 | |
| 5x100 | 39 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 0108 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 024 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 076 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 098 | |
| 5x112 | 49 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 021 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 033 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 1,526.00 | 079 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | SEK 1,526.00 | 058 | |
| 5x110 | 37 | 65.1 | SEK 1,526.00 | 010 | |
| 5x108 | 40.5 | 63.4 | SEK 1,526.00 | 166 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 1,526.00 | 044 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 061 | |
| 5x108 | 42 | 65.1 | SEK 1,526.00 | 051 | |
| 5x114.3 | 43.5 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 030 | |
| 5x112 | 44.5 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 042 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 061 | |
| 5x114.3 | 45 | 64.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 46.4 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 033 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 03 | |
| 5x114.3 | 48 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,526.00 | 028 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,526.00 | 035 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 065 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,526.00 | 023 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 0101 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,526.00 | 06 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 075 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 1,526.00 | 061 | |
| 5x112 | 49.5 | 66.6 | SEK 1,526.00 | 027 | |
| 5x114.3 | 34 | 66.1 | SEK 1,808.00 | 034 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 062 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 016 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 0101 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,808.00 | 026 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 1,808.00 | 093 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 065 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 060 | |
| 5x110 | 37 | 65.1 | SEK 1,808.00 | 016 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 1,808.00 | 019 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,808.00 | 016 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 031 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 076 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 027 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 0116 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 1,808.00 | 053 | |
| 5x114.3 | 55 | 64.1 | SEK 1,808.00 | 034 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 040 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 089 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 039 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 077 | |
| 5x114.3 | 31 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 046 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 053 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,119.00 | 029 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 022 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 02 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 035 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 089 | |
| 5x114.3 | 52 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 54.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 07 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 076 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 018 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,119.00 | 06 | |
| 5x114.3 | 53.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 02 |
