Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,846.00 | 01 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,846.00 | 060 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,846.00 | 02 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x112 | 48 | 57.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,846.00 | 031 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,846.00 | 01 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,846.00 | 099 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,846.00 | 073 | |
| 5x112 | 52 | 66.6 | SEK 1,846.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 30 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 2,160.00 | 0101 | |
| 5x100 | 39 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 056 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x112 | 49 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 014 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 021 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 2,160.00 | 069 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x110 | 37 | 65.1 | SEK 2,160.00 | 065 | |
| 5x108 | 40.5 | 63.4 | SEK 2,160.00 | 023 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 03 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 029 | |
| 5x108 | 42 | 65.1 | SEK 2,160.00 | 027 | |
| 5x114.3 | 43.5 | 67.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x112 | 44.5 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 076 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 015 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 64.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x112 | 46.4 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 01 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 036 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | SEK 2,160.00 | 026 | |
| 5x114.3 | 48 | 67.1 | SEK 2,160.00 | 062 | |
| 5x114.3 | 49 | 67.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 55 | 56.1 | SEK 2,160.00 | 030 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 06 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,160.00 | 05 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 2,160.00 | 020 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 033 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 2,160.00 | 075 | |
| 5x112 | 49.5 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 051 | |
| 5x112 | 58 | 66.6 | SEK 2,160.00 | 034 | |
| 5x114.3 | 34 | 66.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,566.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,566.00 | 064 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,448.00 | 02 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 2,566.00 | 052 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 2,566.00 | 060 | |
| 5x114.3 | 48 | 56.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 2,566.00 | 029 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 55 | 56.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | SEK 2,566.00 | 07 | |
| 5x110 | 37 | 65.1 | SEK 2,566.00 | 01 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,566.00 | 014 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 2,566.00 | 03 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 2,566.00 | 027 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 55 | 64.1 | SEK 2,566.00 | 07 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,566.00 | 03 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 2,566.00 | 01 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 2,566.00 | 030 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | SEK 2,566.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 31 | 66.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 09 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 3,028.00 | 086 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 3,028.00 | 047 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 52 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 54.5 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 3,028.00 | 053 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 3,028.00 | 03 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 3,028.00 | 045 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 3,028.00 | 026 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 3,028.00 | 021 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 3,028.00 | 041 | |
| 5x114.3 | 53.5 | 67.1 | SEK 3,028.00 | 050 |
