Recommended
Does this rim fit your car?
Enter your registration number and we'll show which sizes fit.
| Dimension | Bolt pattern | ET | Centre bore | Price | Stock |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 028 | |
| 5x100 | 38 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,255.00 | 075 | |
| 5x100 | 45 | 54.1 | SEK 1,255.00 | 052 | |
| 5x100 | 35 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 0123 | |
| 5x100 | 45 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 011 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,380.00 | 06 | |
| 5x100 | 40 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 08 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 01 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 011 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 036 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,380.00 | 021 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 48 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 022 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 37 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 022 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x112 | 52 | 66.6 | SEK 1,380.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 30 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 018 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x100 | 39 | 57.1 | SEK 1,524.00 | 099 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 1,524.00 | 0108 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 0113 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 024 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 024 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 033 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | SEK 1,524.00 | 0126 | |
| 5x108 | 40.5 | 63.4 | SEK 1,524.00 | 022 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x108 | 42 | 65.1 | SEK 1,524.00 | 026 | |
| 5x114.3 | 43.5 | 67.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x112 | 44.5 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 064 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 64.1 | SEK 1,524.00 | 021 | |
| 5x112 | 46.4 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 02 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 059 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 48 | 67.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 49 | 67.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | SEK 1,524.00 | 057 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 023 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 55 | 56.1 | SEK 1,524.00 | 013 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 013 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 1,524.00 | 0113 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,524.00 | 033 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,524.00 | 0105 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 0123 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | SEK 1,524.00 | 061 | |
| 5x112 | 49.5 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 028 | |
| 5x112 | 58 | 66.6 | SEK 1,524.00 | 035 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 052 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 046 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | SEK 1,808.00 | 089 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 1,808.00 | 03 | |
| 5x114.3 | 48 | 56.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 55 | 56.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x110 | 37 | 65.1 | SEK 1,808.00 | 03 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 076 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 1,808.00 | 01 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | SEK 1,808.00 | 077 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 032 | |
| 5x112 | 49 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 077 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 1,808.00 | 02 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 084 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 099 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 1,808.00 | 0109 | |
| 5x108 | 48 | 65.1 | SEK 1,808.00 | 026 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | SEK 1,808.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 31 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 38 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 071 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 067 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 099 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | SEK 2,119.00 | 019 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | SEK 2,119.00 | 08 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | SEK 2,119.00 | 038 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 0120 | |
| 5x114.3 | 50 | 64.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 011 | |
| 5x114.3 | 51 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 0107 | |
| 5x114.3 | 52 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 54.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 023 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 028 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 016 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x108 | 45 | 63.4 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | SEK 2,119.00 | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | SEK 2,119.00 | 02 | |
| 5x114.3 | 53.5 | 67.1 | SEK 2,119.00 | 09 |
