Passar fälgen din bil?
Ange registreringsnumret så visar vi vilka storlekar som passar.
| Dimension | Bultmönster | ET | Centrumhål | Pris | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 4x100 | 30 | 63.3 | 2 129,00 kr | 020 | |
| 4x100 | 37 | 63.3 | 2 129,00 kr | 020 | |
| 4x108 | 16 | 73.1 | 2 498,00 kr | 020 | |
| 5x115 | 32 | 70.3 | 2 498,00 kr | 02 | |
| 5x100 | 35 | 63.3 | 2 498,00 kr | 02 | |
| 4x100 | 42 | 63.3 | 2 498,00 kr | 017 | |
| 4x108 | 42 | 73.1 | 2 498,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 48 | 73.1 | 2 498,00 kr | 020 | |
| 4x108 | 25 | 73.1 | 2 801,00 kr | 012 | |
| 4x100 | 30 | 63.3 | 2 801,00 kr | 020 | |
| 5x100 | 38 | 63.3 | 2 801,00 kr | 020 | |
| 4x100 | 42 | 63.3 | 2 801,00 kr | 015 | |
| 4x108 | 42 | 73.1 | 2 801,00 kr | 024 | |
| 5x114.3 | 45 | 73.1 | 2 801,00 kr | 011 | |
| 5x112 | 35 | 73.1 | 2 825,00 kr | 020 | |
| 4x100 | 35 | 63.3 | 3 311,00 kr | 020 | |
| 4x108 | 38 | 73.1 | 3 311,00 kr | 013 | |
| 4x100 | 42 | 63.3 | 3 311,00 kr | 02 | |
| 5x120 | 29 | 72.5 | 3 371,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 35 | 73.1 | 3 371,00 kr | 01 | |
| 5x110 | 38 | 73.1 | 3 371,00 kr | 020 | |
| 5x120 | 40 | 72.5 | 3 371,00 kr | 020 | |
| 5x108 | 45 | 73.1 | 3 371,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 45 | 73.1 | 3 371,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 48 | 73.1 | 3 371,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 30 | 73.1 | 3 878,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 35 | 73.1 | 3 878,00 kr | 08 | |
| 5x108 | 42 | 73.1 | 3 878,00 kr | 07 | |
| 5x108 | 45 | 73.1 | 3 878,00 kr | 06 | |
| 5x112 | 45 | 73.1 | 3 878,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 45 | 73.1 | 3 878,00 kr | 020 | |
| 5x120 | 45 | 72.5 | 3 878,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 49 | 73.1 | 3 878,00 kr | 020 | |
| 5x120 | 29 | 72.5 | 3 919,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 30 | 73.1 | 3 919,00 kr | 08 | |
| 5x112 | 38 | 73.1 | 3 919,00 kr | 019 | |
| 5x112 | 44 | 73.1 | 3 919,00 kr | 020 | |
| 5x108 | 45 | 73.1 | 3 919,00 kr | 014 | |
| 5x120 | 47 | 72.5 | 3 919,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 50 | 73.1 | 3 919,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 50 | 73.1 | 3 919,00 kr | 05 | |
| 5x112 | 30 | 73.1 | 4 676,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 35 | 73.1 | 4 676,00 kr | 03 |
