Passar fälgen din bil?
Ange registreringsnumret så visar vi vilka storlekar som passar.
| Dimension | Bultmönster | ET | Centrumhål | Pris | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 35 | 73.1 | 3 478,00 kr | 012 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 3 478,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 3 478,00 kr | 046 | |
| 5x114.3 | 45 | 73.1 | 3 478,00 kr | 015 | |
| 5x112 | 48 | 66.46 | 3 478,00 kr | 025 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.06 | 3 478,00 kr | 044 | |
| 5x112 | 26 | 66.56 | 3 478,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 30 | 66.46 | 3 478,00 kr | 04 | |
| 5x112 | 38 | 66.46 | 3 478,00 kr | 017 | |
| 5x112 | 42 | 57.06 | 3 478,00 kr | 033 | |
| 5x112 | 53 | 57.06 | 3 478,00 kr | 04 | |
| 5x112 | 30 | 66.46 | 3 478,00 kr | 016 | |
| 5x112 | 42 | 66.46 | 3 478,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 45 | 66.56 | 3 478,00 kr | 017 | |
| 5x114.3 | 35 | 73.1 | 3 971,00 kr | 07 | |
| 5x130 | 40 | 66.46 | 3 971,00 kr | 05 | |
| 5x120 | 43 | 63.3 | 3 971,00 kr | 050 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 3 971,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 45 | 66.56 | 3 971,00 kr | 08 | |
| 5x114.3 | 45 | 73.1 | 3 971,00 kr | 021 | |
| 5x108 | 50 | 63.3 | 3 971,00 kr | 012 | |
| 5x120 | 50 | 63.3 | 3 971,00 kr | 073 | |
| 5x130 | 35 | 66.46 | 3 971,00 kr | 011 | |
| 5x112 | 38 | 66.46 | 3 971,00 kr | 017 | |
| 5x120 | 40 | 63.3 | 3 971,00 kr | 030 | |
| 5x108 | 45 | 63.3 | 3 971,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 52 | 67.06 | 3 971,00 kr | 011 | |
| 5x120 | 59 | 63.3 | 3 971,00 kr | 071 | |
| 5x112 | 30 | 66.46 | 3 971,00 kr | 017 | |
| 5x112 | 35 | 66.56 | 3 971,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 38 | 66.46 | 3 971,00 kr | 05 | |
| 5x108 | 43 | 63.3 | 3 971,00 kr | 018 | |
| 5x120 | 44 | 63.3 | 3 971,00 kr | 052 | |
| 5x112 | 50 | 66.46 | 3 971,00 kr | 05 | |
| 5x130 | 55 | 66.46 | 3 971,00 kr | 05 | |
| 5x120 | 39 | 63.3 | 3 971,00 kr | 027 | |
| 5x112 | 47 | 57.06 | 3 971,00 kr | 029 | |
| 5x112 | 55 | 66.46 | 3 971,00 kr | 01 | |
| 5x130 | 39 | 66.46 | 4 073,00 kr | 011 | |
| 5x112 | 40 | 66.56 | 4 073,00 kr | 025 | |
| 5x112 | 45 | 66.46 | 4 073,00 kr | 013 | |
| 5x112 | 55 | 57.06 | 4 073,00 kr | 07 | |
| 5x130 | 39 | 71.5 | 4 073,00 kr | 011 | |
| 5x112 | 25 | 66.46 | 4 324,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 35 | 73.1 | 4 324,00 kr | 09 | |
| 5x114.3 | 45 | 73.1 | 4 324,00 kr | 021 | |
| 5x130 | 27 | 66.46 | 4 324,00 kr | 010 | |
| 5x112 | 38 | 66.46 | 4 324,00 kr | 012 | |
| 5x120 | 38 | 63.3 | 4 324,00 kr | 020 | |
| 5x108 | 40 | 63.3 | 4 324,00 kr | 09 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 4 324,00 kr | 011 | |
| 5x130 | 45 | 66.46 | 4 324,00 kr | 013 | |
| 5x120 | 52 | 63.3 | 4 324,00 kr | 033 | |
| 5x112 | 26 | 66.56 | 4 324,00 kr | 05 | |
| 5x120 | 38 | 63.3 | 4 324,00 kr | 018 | |
| 5x108 | 43 | 63.3 | 4 324,00 kr | 01 | |
| 5x120 | 44 | 63.3 | 4 324,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 53 | 67.06 | 4 324,00 kr | 037 | |
| 5x130 | 16 | 71.5 | 4 324,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 30 | 66.56 | 4 324,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 55 | 66.46 | 4 324,00 kr | 05 | |
| 5x120 | 59 | 63.3 | 4 324,00 kr | 032 | |
| 5x130 | 60 | 66.46 | 4 324,00 kr | 013 | |
| 5x120 | 44 | 63.3 | 4 425,00 kr | 017 | |
| 5x112 | 50 | 66.46 | 4 425,00 kr | 09 | |
| 5x112 | 53 | 57.06 | 4 425,00 kr | 09 | |
| 5x112 | 40 | 66.56 | 4 425,00 kr | 013 | |
| 5x130 | 47 | 66.46 | 4 425,00 kr | 010 | |
| 5x112 | 49 | 66.46 | 4 425,00 kr | 08 |
