Passar fälgen din bil?
Ange registreringsnumret så visar vi vilka storlekar som passar.
| Dimension | Bultmönster | ET | Centrumhål | Pris | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 35 | 66.1 | 1 323,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 39 | 60.1 | 1 323,00 kr | 012 | |
| 5x100 | 45 | 54.1 | 1 323,00 kr | 02 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.06 | 1 433,00 kr | 033 | |
| 5x100 | 40 | 57.06 | 1 433,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.06 | 1 433,00 kr | 056 | |
| 5x112 | 43 | 57.06 | 1 433,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.05 | 1 433,00 kr | 0101 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.06 | 1 433,00 kr | 01 | |
| 5x100 | 50 | 54.1 | 1 433,00 kr | 02 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.06 | 1 433,00 kr | 089 | |
| 5x108 | 40 | 65.06 | 1 433,00 kr | 01 | |
| 5x108 | 40 | 65.1 | 1 433,00 kr | 044 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 1 433,00 kr | 09 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | 1 433,00 kr | 024 | |
| 5x114.3 | 45 | 64.1 | 1 433,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 47 | 66.46 | 1 433,00 kr | 038 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.05 | 1 685,00 kr | 0101 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.06 | 1 685,00 kr | 088 | |
| 5x100 | 40 | 57.06 | 1 685,00 kr | 05 | |
| 5x108 | 40 | 63.3 | 1 685,00 kr | 03 | |
| 5x108 | 40 | 65.06 | 1 685,00 kr | 029 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 1 685,00 kr | 045 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.06 | 1 685,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | 1 685,00 kr | 022 | |
| 5x108 | 45 | 63.3 | 1 685,00 kr | 09 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 1 685,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.05 | 1 685,00 kr | 017 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.06 | 1 685,00 kr | 02 | |
| 5x114.3 | 47 | 66.56 | 1 685,00 kr | 063 | |
| 5x114.3 | 48.5 | 67.06 | 1 685,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 50 | 60.05 | 1 685,00 kr | 016 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.06 | 1 685,00 kr | 08 | |
| 5x112 | 36 | 66.46 | 1 685,00 kr | 041 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.05 | 1 685,00 kr | 010 | |
| 5x108 | 42 | 63.3 | 1 685,00 kr | 010 | |
| 5x112 | 46 | 57.06 | 1 685,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 51 | 66.46 | 1 685,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 1 914,00 kr | 057 | |
| 5x112 | 46 | 66.46 | 1 914,00 kr | 094 | |
| 5x114.3 | 39 | 60.05 | 1 935,00 kr | 090 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 1 935,00 kr | 08 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | 1 935,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | 1 935,00 kr | 04 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.06 | 1 935,00 kr | 015 | |
| 5x112 | 48 | 57.06 | 1 935,00 kr | 032 | |
| 5x112 | 48 | 60.1 | 1 935,00 kr | 01 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.3 | 1 935,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 50 | 66.56 | 1 935,00 kr | 03 | |
| 5x120 | 50 | 67.06 | 1 935,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 53 | 66.46 | 1 935,00 kr | 09 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | 2 218,00 kr | 03 | |
| 5x108 | 42 | 65.06 | 2 218,00 kr | 029 | |
| 5x108 | 45 | 63.3 | 2 218,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 48 | 57.06 | 2 218,00 kr | 029 | |
| 5x112 | 48 | 60.1 | 2 218,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 49 | 67.06 | 2 218,00 kr | 032 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.3 | 2 218,00 kr | 032 | |
| 5x114.3 | 54.5 | 67.06 | 2 218,00 kr | 066 | |
| 5x112 | 30 | 66.5 | 2 345,00 kr | 03 | |
| 5x108 | 43 | 63.4 | 2 345,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 45 | 66.5 | 2 345,00 kr | 011 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | 2 345,00 kr | 06 |
