Passar fälgen din bil?
Ange registreringsnumret så visar vi vilka storlekar som passar.
| Dimension | Bultmönster | ET | Centrumhål | Pris | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 30 | 60.05 | 1 934,00 kr | 012 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.06 | 1 934,00 kr | 020 | |
| 5x100 | 38 | 57.06 | 1 934,00 kr | 027 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.05 | 1 934,00 kr | 016 | |
| 5x114.3 | 35 | 60.05 | 1 934,00 kr | 044 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.06 | 1 934,00 kr | 046 | |
| 5x108 | 40 | 65.06 | 1 934,00 kr | 065 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 1 934,00 kr | 0101 | |
| 5x112 | 41 | 66.46 | 1 934,00 kr | 028 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 1 934,00 kr | 057 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.05 | 1 934,00 kr | 048 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.06 | 1 934,00 kr | 040 | |
| 5x114.3 | 48 | 56.06 | 1 934,00 kr | 048 | |
| 5x112 | 35 | 66.46 | 1 934,00 kr | 037 | |
| 5x112 | 40 | 66.46 | 1 934,00 kr | 021 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.05 | 1 934,00 kr | 015 | |
| 5x112 | 41 | 57.06 | 1 934,00 kr | 072 | |
| 5x108 | 42 | 63.3 | 1 934,00 kr | 024 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 1 934,00 kr | 036 | |
| 5x112 | 45 | 66.46 | 1 934,00 kr | 029 | |
| 5x108 | 50 | 63.3 | 1 934,00 kr | 070 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.06 | 2 203,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.05 | 2 203,00 kr | 026 | |
| 5x112 | 45 | 57.06 | 2 203,00 kr | 023 | |
| 5x114.3 | 48 | 56.06 | 2 203,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 30 | 60.05 | 2 203,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 35 | 66.06 | 2 203,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 38 | 60.05 | 2 203,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 40 | 57.06 | 2 203,00 kr | 019 | |
| 5x108 | 45 | 65.06 | 2 203,00 kr | 06 | |
| 5x112 | 45 | 66.46 | 2 203,00 kr | 020 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.06 | 2 203,00 kr | 024 | |
| 5x108 | 50 | 63.3 | 2 203,00 kr | 079 |
