Rekommenderad
Passar fälgen din bil?
Ange registreringsnumret så visar vi vilka storlekar som passar.
| Dimension | Bultmönster | ET | Centrumhål | Pris | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x100 | 39 | 57.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | 1 774,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 45 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 60.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 46 | 57.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 38 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 40.5 | 63.4 | 1 774,00 kr | 032 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | 1 774,00 kr | 093 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 47.5 | 63.4 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 47 | 67.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | 1 774,00 kr | 050 | |
| 5x112 | 30 | 66.6 | 1 774,00 kr | 076 | |
| 5x112 | 36 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 38 | 71.6 | 1 774,00 kr | 036 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 41 | 57.1 | 1 774,00 kr | 0105 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 43 | 66.6 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | 1 774,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | 1 774,00 kr | 048 | |
| 5x108 | 48 | 70.1 | 1 774,00 kr | 093 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | 1 774,00 kr | 070 | |
| 5x114.3 | 32 | 66.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 38 | 66.1 | 2 104,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 41 | 66.6 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | 2 104,00 kr | 05 | |
| 5x112 | 43 | 57.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | 2 104,00 kr | 026 | |
| 5x112 | 47 | 66.6 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 48 | 71.6 | 2 104,00 kr | 014 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 23 | 66.6 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | 2 104,00 kr | 085 | |
| 5x112 | 38 | 70.1 | 2 104,00 kr | 018 | |
| 5x114.3 | 38 | 71.6 | 2 104,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | 2 104,00 kr | 018 | |
| 5x108 | 44 | 65.1 | 2 104,00 kr | 015 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | 2 104,00 kr | 02 | |
| 5x108 | 46 | 63.4 | 2 104,00 kr | 0103 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 49 | 65.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | 2 104,00 kr | 0101 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 51 | 57.1 | 2 104,00 kr | 025 | |
| 5x114.3 | 34 | 71.6 | 2 104,00 kr | 014 | |
| 5x112 | 35 | 70.1 | 2 104,00 kr | 040 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | 2 104,00 kr | 04 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | 2 104,00 kr | 06 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | 2 104,00 kr | 062 | |
| 5x112 | 44 | 57.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 48 | 65.1 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 54 | 66.6 | 2 104,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 27 | 66.6 | 2 470,00 kr | 053 | |
| 5x112 | 39 | 66.6 | 2 470,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 40 | 70.1 | 2 470,00 kr | 028 | |
| 5x108 | 42 | 63.4 | 2 470,00 kr | 02 | |
| 5x114.3 | 43 | 65.1 | 2 470,00 kr | 011 | |
| 5x112 | 44 | 66.6 | 2 470,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | 2 470,00 kr | 021 | |
| 5x108 | 48.5 | 63.4 | 2 470,00 kr | 040 | |
| 5x112 | 48 | 70.1 | 2 470,00 kr | 044 | |
| 5x112 | 49 | 57.1 | 2 470,00 kr | 068 | |
| 5x114.3 | 50 | 71.6 | 2 470,00 kr | 046 | |
| 5x112 | 53 | 66.6 | 2 470,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 26 | 66.6 | 2 470,00 kr | 077 | |
| 5x112 | 29 | 66.6 | 2 470,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 35 | 70.1 | 2 470,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 2 470,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 40 | 71.6 | 2 470,00 kr | 02 | |
| 5x112 | 42 | 57.1 | 2 470,00 kr | 01 | |
| 5x108 | 45 | 70.1 | 2 470,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 45 | 71.6 | 2 470,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 47 | 63.4 | 2 470,00 kr | 01 |
