Rekommenderad
Passar fälgen din bil?
Ange registreringsnumret så visar vi vilka storlekar som passar.
| Dimension | Bultmönster | ET | Centrumhål | Pris | Lager |
|---|---|---|---|---|---|
| 5x114.3 | 34 | 66.1 | 2 876,00 kr | 039 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | 2 876,00 kr | 072 | |
| 5x114.3 | 45 | 67.1 | 2 876,00 kr | 01 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | 2 876,00 kr | 073 | |
| 5x114.3 | 50 | 67.1 | 2 876,00 kr | 070 | |
| 5x112 | 23 | 66.6 | 2 876,00 kr | 073 | |
| 5x112 | 25 | 66.6 | 2 876,00 kr | 04 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | 2 876,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 2 876,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 40 | 60.1 | 2 876,00 kr | 01 | |
| 5x108 | 46 | 63.4 | 2 876,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | 2 876,00 kr | 075 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | 2 876,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 50 | 57.1 | 2 876,00 kr | 073 | |
| 5x112 | 53.5 | 66.6 | 2 876,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 38 | 64.1 | 2 876,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 2 876,00 kr | 038 | |
| 5x112 | 40 | 57.1 | 3 506,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 3 506,00 kr | 028 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | 3 506,00 kr | 011 | |
| 5x114.3 | 49.5 | 67.1 | 3 506,00 kr | 075 | |
| 5x112 | 27 | 66.6 | 3 506,00 kr | 019 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | 3 506,00 kr | 023 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | 3 506,00 kr | 03 | |
| 5x112 | 35.5 | 66.6 | 3 506,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 35 | 66.6 | 3 506,00 kr | 075 | |
| 5x114.3 | 38 | 64.1 | 3 506,00 kr | 071 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 3 506,00 kr | 01 | |
| 5x112 | 42 | 57.1 | 3 506,00 kr | 06 | |
| 5x108 | 56 | 63.4 | 3 506,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 42 | 66.6 | 3 506,00 kr | 02 | |
| 5x108 | 53 | 63.4 | 3 506,00 kr | 05 | |
| 5x112 | 58.1 | 66.6 | 3 506,00 kr | 022 | |
| 5x112 | 58 | 57.1 | 3 506,00 kr | 020 | |
| 5x112 | 27 | 66.6 | 4 078,00 kr | 012 | |
| 5x114.3 | 30 | 71.6 | 4 078,00 kr | 01 | |
| 5x114.3 | 40 | 66.1 | 4 078,00 kr | 058 | |
| 5x112 | 45 | 57.1 | 4 078,00 kr | 076 | |
| 5x114.3 | 45 | 66.1 | 4 078,00 kr | 015 | |
| 5x108 | 50.5 | 63.4 | 4 078,00 kr | 049 | |
| 5x108 | 50 | 63.4 | 4 078,00 kr | 010 | |
| 5x114.3 | 50 | 66.1 | 4 078,00 kr | 03 | |
| 5x114.3 | 57 | 67.1 | 4 078,00 kr | 027 | |
| 5x112 | 35 | 66.6 | 4 078,00 kr | 018 | |
| 5x112 | 40 | 66.6 | 4 078,00 kr | 02 | |
| 5x114.3 | 53.5 | 67.1 | 4 078,00 kr | 013 | |
| 5x112 | 50 | 66.6 | 4 078,00 kr | 07 | |
| 5x108 | 53 | 63.4 | 4 078,00 kr | 055 | |
| 5x108 | 58.5 | 63.4 | 4 078,00 kr | 046 | |
| 5x112 | 58 | 57.1 | 4 078,00 kr | 01 |
